Reprogrammation Volvo V70

Tous les moteurs de la Volvo V70 avec valeurs d’origine et optimisées à Liége. Choisissez votre moteur pour la courbe de puissance, les prix et la demande.

Volvo 2011 ->

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
1.6 D2 115 ch Diesel 115 ch 140 ch +25 ch sur demande
2.0 D2 120 ch Diesel 120 ch 170 ch +50 ch sur demande
2.0 D3 136 ch Diesel 136 ch 185 ch +49 ch sur demande
2.0 D3 150 ch Diesel 150 ch 180 ch +30 ch sur demande
2.0 D3 163 ch Diesel 163 ch 185 ch +22 ch sur demande
2.0 D3 Polestar 163 ch Diesel 163 ch 185 ch +22 ch sur demande
2.0 D4 163 ch Diesel 163 ch 185 ch +22 ch sur demande
2.4 D4 163 ch aut Diesel 163 ch 230 ch +67 ch sur demande
2.0 D4 181 ch Diesel 181 ch 220 ch +39 ch sur demande
2.4 D4 181 ch 5 cyl Diesel 181 ch 230 ch +49 ch sur demande
2.4 D5 215 ch Diesel 215 ch 245 ch +30 ch sur demande
2.4 D5 215 ch aut Diesel 215 ch 245 ch +30 ch sur demande
1.6 T4 180 ch Essence 180 ch 200 ch +20 ch sur demande
2.0 T4 190 ch Essence 190 ch 230 ch +40 ch sur demande
2.0 T5 240 ch Essence 240 ch 270 ch +30 ch sur demande
2.0 T5 245 ch Essence 245 ch 270 ch +25 ch sur demande
2.0 T5 Polestar 253 ch Essence 253 ch 290 ch +37 ch sur demande
T6 304 ch Essence 304 ch 330 ch +26 ch sur demande

Volvo 2007 - 2011

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
1.6D 109 ch Diesel 109 ch 135 ch +26 ch sur demande
2.0D 136 ch Diesel 136 ch 172 ch +36 ch sur demande
2.0 D3 163 ch Diesel 163 ch 185 ch +22 ch sur demande
2.4D 163 ch Diesel 163 ch 205 ch +42 ch sur demande
2.4D 175 ch Diesel 175 ch 230 ch +55 ch sur demande
D5 185 ch Diesel 185 ch 220 ch +35 ch sur demande
D5 205 ch Diesel 205 ch 245 ch +40 ch sur demande
1.6 T4 180 ch Essence 180 ch 200 ch +20 ch sur demande
2.5T 200 ch Essence 200 ch 240 ch +40 ch sur demande
2.0T 203 ch Essence 203 ch 270 ch +67 ch sur demande
2.5T 231 ch Essence 231 ch 260 ch +29 ch sur demande
2.0 T5 240 ch Essence 240 ch 270 ch +30 ch sur demande
T6 285 ch Essence 285 ch 310 ch +25 ch sur demande
T6 304 ch Essence 304 ch 330 ch +26 ch sur demande

Volvo 2000 - 2008

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
2.4D 126 ch Diesel 126 ch 185 ch +59 ch sur demande
2.4D 130 ch Diesel 130 ch 190 ch +60 ch sur demande
2.5D 140 ch Diesel 140 ch 170 ch +30 ch sur demande
2.4 D5 163 ch Diesel 163 ch 215 ch +52 ch sur demande
2.4D 163 ch Diesel 163 ch 205 ch +42 ch sur demande
D5 185 ch Diesel 185 ch 215 ch +30 ch sur demande
2.4i 140 ch Essence 140 ch 170 ch +30 ch sur demande
2.0T 180 ch Essence 180 ch 225 ch +45 ch sur demande
2.4T 200 ch Essence 200 ch 235 ch +35 ch sur demande
2.5T 210 ch Essence 210 ch 245 ch +35 ch sur demande
2.3 T5 250 ch Essence 250 ch 310 ch +60 ch sur demande
2.3 T5 260 ch Essence 260 ch 300 ch +40 ch sur demande
2.5 R 300 ch Essence 300 ch 335 ch +35 ch sur demande

Volvo 1997 - 2000

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
2.5 TDI 140 ch Diesel 140 ch 170 ch +30 ch sur demande
2.5D 140 ch Diesel 140 ch 170 ch +30 ch sur demande
2.4i 140 ch Essence 140 ch 170 ch +30 ch sur demande
2.4T 193 ch Essence 193 ch 230 ch +37 ch sur demande
2.5T 193 ch Essence 193 ch 230 ch +37 ch sur demande
2.0 T5 225 ch Essence 225 ch 275 ch +50 ch sur demande
2.3 R 240 ch Essence 240 ch 320 ch +80 ch sur demande
2.3 T5 240 ch Essence 240 ch 280 ch +40 ch sur demande
2.3 R 250 ch Essence 250 ch 300 ch +50 ch sur demande
2.3 R 265 ch Essence 265 ch 330 ch +65 ch sur demande