Reprogrammation Volvo V60

Tous les moteurs de la Volvo V60 avec valeurs d’origine et optimisées à Liége. Choisissez votre moteur pour la courbe de puissance, les prix et la demande.

Volvo 2018 ->

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
2.0 D3 150 ch Diesel 150 ch 178 ch +28 ch sur demande
2.0 D4 190 ch Diesel 190 ch 235 ch +45 ch sur demande
2.0 T4 197 ch Essence 197 ch 225 ch +28 ch sur demande
2.0 T5 254 ch Essence 254 ch 285 ch +31 ch sur demande
2.0 T6 310 ch Essence 310 ch 330 ch +20 ch sur demande
2.0 T6 Polestar 367 ch Essence 367 ch 400 ch +33 ch sur demande

Volvo 2015 - 2017

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
2.0 D2 120 ch Diesel 120 ch 170 ch +50 ch sur demande
2.0 D3 150 ch Diesel 150 ch 178 ch +28 ch sur demande
2.0 D3 Polestar 163 ch Diesel 163 ch 185 ch +22 ch sur demande
2.0 D4 181 ch Diesel 181 ch 230 ch +49 ch sur demande
2.0 D4 190 ch Diesel 190 ch 230 ch +40 ch sur demande
2.0 D4 Polestar 200 ch Diesel 200 ch 230 ch +30 ch sur demande
2.0 D5 225 ch Diesel 225 ch 260 ch +35 ch sur demande
2.4 D5 Twin Engine 231 ch Diesel PHEV 231 ch 275 ch +44 ch sur demande
2.4 D6 Hybrid 280 ch Diesel PHEV 280 ch 300 ch +20 ch sur demande
2.4 D6 290 ch Diesel PHEV 290 ch 315 ch +25 ch sur demande
1.5T T2 122 ch Essence 122 ch 190 ch +68 ch sur demande
1.5T T3 152 ch Essence 152 ch 190 ch +38 ch sur demande
2.0 T3 152 ch Essence 152 ch 190 ch +38 ch sur demande
2.0 T4 190 ch Essence 190 ch 225 ch +35 ch sur demande
2.0 T5 245 ch Essence 245 ch 275 ch +30 ch sur demande
2.0 T5 Polestar 253 ch Essence 253 ch 290 ch +37 ch sur demande
2.0 T6 306 ch Essence 306 ch 330 ch +24 ch sur demande
2.0 T6 Polestar 310 ch Essence 310 ch 340 ch +30 ch sur demande
2.0 T6 Polestar 367 ch Essence 367 ch 380 ch +13 ch sur demande

Volvo 2010 - 2014

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
1.6 D2 115 ch Diesel 115 ch 140 ch +25 ch sur demande
2.0 D3 136 ch Diesel 136 ch 185 ch +49 ch sur demande
2.0 D3 163 ch Diesel 163 ch 185 ch +22 ch sur demande
2.0 D4 163 ch Diesel 163 ch 185 ch +22 ch sur demande
2.4 D4 163 ch aut Diesel 163 ch 230 ch +67 ch sur demande
2.0 D4 181 ch Diesel 181 ch 230 ch +49 ch sur demande
2.4 D4 181 ch Diesel 181 ch 250 ch +69 ch sur demande
2.4 D5 205 ch Diesel 205 ch 225 ch +20 ch sur demande
2.4 D5 215 ch Diesel 215 ch 245 ch +30 ch sur demande
2.4 D5 215 ch aut Diesel 215 ch 245 ch +30 ch sur demande
2.4 D6 Hybrid 285 ch Diesel 285 ch 315 ch +30 ch sur demande
1.6 T3 150 ch Essence 150 ch 200 ch +50 ch sur demande
1.6 T4 180 ch Essence 180 ch 200 ch +20 ch sur demande
2.0T 203 ch Essence 203 ch 270 ch +67 ch sur demande
2.0 T5 240 ch Essence 240 ch 270 ch +30 ch sur demande
T6 304 ch Essence 304 ch 330 ch +26 ch sur demande
T6 350 ch Essence 350 ch 360 ch +10 ch sur demande