Reprogrammation Volkswagen Polo
Tous les moteurs de la Volkswagen Polo avec valeurs d’origine et optimisées à Liége. Choisissez votre moteur pour la courbe de puissance, les prix et la demande.
Volkswagen 2021 -> ...
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 95 ch | Essence | 95 ch | 140 ch | +45 ch | sur demande |
| 1.0 TSI 110 ch | Essence | 110 ch | 140 ch | +30 ch | sur demande |
| 2.0 TSI GTI 207 ch | Essence | 207 ch | 240 ch | +33 ch | sur demande |
Volkswagen 2017 - 2020
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 80 ch | Diesel | 80 ch | 145 ch | +65 ch | sur demande |
| 1.6 TDI 95 ch | Diesel | 95 ch | 145 ch | +50 ch | sur demande |
| 1.0 TSI (2019 ->) 95 ch | Essence | 95 ch | 130 ch | +35 ch | sur demande |
| 1.0 TSI 95 ch | Essence | 95 ch | 140 ch | +45 ch | sur demande |
| 1.0 TSI (2019 ->) 115 ch | Essence | 115 ch | 130 ch | +15 ch | sur demande |
| 1.0 TSI 115 ch | Essence | 115 ch | 140 ch | +25 ch | sur demande |
| 1.5 TSI 150 ch | Essence | 150 ch | 180 ch | +30 ch | sur demande |
| 2.0 TSI GTI 200 ch | Essence | 200 ch | 250 ch | +50 ch | sur demande |
Volkswagen 2014 - 2017 ( 6C )
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI 75 ch | Diesel | 75 ch | 115 ch | +40 ch | sur demande |
| 1.4 TDI 90 ch | Diesel | 90 ch | 115 ch | +25 ch | sur demande |
| 1.4 TDI 105 ch | Diesel | 105 ch | 130 ch | +25 ch | sur demande |
| 1.0i 60 ch | Essence | 60 ch | 80 ch | +20 ch | sur demande |
| 1.0i 75 ch | Essence | 75 ch | 80 ch | +5 ch | sur demande |
| 1.2 TSI 90 ch | Essence | 90 ch | 140 ch | +50 ch | sur demande |
| 1.0 TSI 95 ch | Essence | 95 ch | 140 ch | +45 ch | sur demande |
| 1.0 TSI 110 ch | Essence | 110 ch | 140 ch | +30 ch | sur demande |
| 1.2 TSI 110 ch | Essence | 110 ch | 140 ch | +30 ch | sur demande |
| 1.4 TSI Blue GT 140 ch | Essence | 140 ch | 190 ch | +50 ch | sur demande |
| 1.4 TSI Blue GT 150 ch | Essence | 150 ch | 175 ch | +25 ch | sur demande |
| 1.8 TSI GTI 192 ch | Essence | 192 ch | 240 ch | +48 ch | sur demande |
Volkswagen 2009 - 2014 ( 6R )
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TDI 75 ch | Diesel | 75 ch | 105 ch | +30 ch | sur demande |
| 1.6 TDI 75 ch | Diesel | 75 ch | 130 ch | +55 ch | sur demande |
| 1.6 TDI 90 ch | Diesel | 90 ch | 140 ch | +50 ch | sur demande |
| 1.6 TDI 105 ch | Diesel | 105 ch | 140 ch | +35 ch | sur demande |
| 1.2i 12v 60 ch | Essence | 60 ch | 67 ch | +7 ch | sur demande |
| 1.2i 12v 70 ch | Essence | 70 ch | 77 ch | +7 ch | sur demande |
| 1.4i 16v 85 ch | Essence | 85 ch | 95 ch | +10 ch | sur demande |
| 1.2 TSI 90 ch | Essence | 90 ch | 140 ch | +50 ch | sur demande |
| 1.2 TSI 105 ch | Essence | 105 ch | 140 ch | +35 ch | sur demande |
| 1.4 TSI Blue GT 140 ch | Essence | 140 ch | 190 ch | +50 ch | sur demande |
| GTI 1.4 TSI 180 ch | Essence | 180 ch | 200 ch | +20 ch | sur demande |
| 2.0 TSI 220 ch | Essence | 220 ch | 310 ch | +90 ch | sur demande |
Volkswagen 2005 - 2009 ( 9N3 )
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI 70 ch | Diesel | 70 ch | 100 ch | +30 ch | sur demande |
| 1.4 TDI 80 ch | Diesel | 80 ch | 100 ch | +20 ch | sur demande |
| 1.4 TDI Bluemotion 80 ch | Diesel | 80 ch | 100 ch | +20 ch | sur demande |
| 1.9 TDI 100 ch | Diesel | 100 ch | 140 ch | +40 ch | sur demande |
| 1.9 TDI 130 ch | Diesel | 130 ch | 170 ch | +40 ch | sur demande |
| 1.4i 16v 80 ch | Essence | 80 ch | 90 ch | +10 ch | sur demande |
| 1.4 FSI 85 ch | Essence | 85 ch | 95 ch | +10 ch | sur demande |
| 1.4i 16v 100 ch | Essence | 100 ch | 110 ch | +10 ch | sur demande |
| 1.6i 16v 105 ch | Essence | 105 ch | 120 ch | +15 ch | sur demande |
| 1.8 T GTI 150 ch | Essence | 150 ch | 200 ch | +50 ch | sur demande |
| 1.8 T GTI Cup 180 ch | Essence | 180 ch | 210 ch | +30 ch | sur demande |
Volkswagen 2001 - 2005 ( 9N )
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI 64 ch | Diesel | 64 ch | 75 ch | +11 ch | sur demande |
| 1.4 TDI 75 ch | Diesel | 75 ch | 100 ch | +25 ch | sur demande |
| 1.9 TDI 100 ch | Diesel | 100 ch | 140 ch | +40 ch | sur demande |
| 1.9 TDI 130 ch | Diesel | 130 ch | 170 ch | +40 ch | sur demande |
| 1.2i 16v 64 ch | Essence | 64 ch | 80 ch | +16 ch | sur demande |
| 1.4i 16v 75 ch | Essence | 75 ch | 85 ch | +10 ch | sur demande |
| 1.4i 16v 100 ch | Essence | 100 ch | 110 ch | +10 ch | sur demande |
Volkswagen 1999 - 2001 ( 6N2 )
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI 64 ch | Diesel | 64 ch | 75 ch | +11 ch | sur demande |
| 1.4 TDI 75 ch | Diesel | 75 ch | 95 ch | +20 ch | sur demande |
| 1.4i 16v 75 ch | Essence | 75 ch | 85 ch | +10 ch | sur demande |
| 1.4i 16v 100 ch | Essence | 100 ch | 110 ch | +10 ch | sur demande |
| 1.6i 16v GTI 125 ch | Essence | 125 ch | 138 ch | +13 ch | sur demande |