Reprogrammation Toyota ProAce

Tous les moteurs de la Toyota ProAce avec valeurs d’origine et optimisées à Liége. Choisissez votre moteur pour la courbe de puissance, les prix et la demande.

Toyota 2020 ->

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
1.5 D-4D 100 ch Diesel 100 ch 145 ch +45 ch sur demande
1.5 D-4D 120 ch Diesel 120 ch 160 ch +40 ch sur demande
2.0 D-4D 122 ch Diesel 122 ch 205 ch +83 ch sur demande
2.0 D-4D 150 ch Diesel 150 ch 205 ch +55 ch sur demande
2.0 D-4D 177 ch Diesel 177 ch 205 ch +28 ch sur demande

Toyota 2016 - 2019

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
1.6 D-4D 95 ch Euro6 Diesel 95 ch 125 ch +30 ch sur demande
1.5 D-4D 102 ch Euro6 Diesel 102 ch 160 ch +58 ch sur demande
1.6 D-4D 115 ch Euro6 Diesel 115 ch 145 ch +30 ch sur demande
2.0 D-4D 120 ch Euro6 Diesel 120 ch 200 ch +80 ch sur demande
2.0 D-4D 150 ch Euro6 Diesel 150 ch 180 ch +30 ch sur demande
2.0 D-4D 180 ch Euro6 Diesel 180 ch 205 ch +25 ch sur demande

Toyota 2014 - 2016

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
1.6 D-4D 90 ch Diesel 90 ch 115 ch +25 ch sur demande
2.0 D-4D 128 ch Diesel 128 ch 190 ch +62 ch sur demande
2.0 D-4D 150 ch Diesel 150 ch 190 ch +40 ch sur demande