Reprogrammation Peugeot 508
Tous les moteurs de la Peugeot 508 avec valeurs d’origine et optimisées à Liége. Choisissez votre moteur pour la courbe de puissance, les prix et la demande.
Peugeot Ph3 - 2018 ->
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 130 ch | Diesel | 130 ch | 160 ch | +30 ch | sur demande |
| 2.0 BlueHDi 160 ch | Diesel | 160 ch | 205 ch | +45 ch | sur demande |
| 2.0 BlueHDi 180 ch | Diesel | 180 ch | 205 ch | +25 ch | sur demande |
| 1.2 Puretech 130 ch | Essence | 130 ch | 150 ch | +20 ch | sur demande |
| 1.6 Puretech Hybrid 180 ch | Essence PHEV | 180 ch | 215 ch | +35 ch | sur demande |
| 1.6 Puretech Hybrid 225 ch | Essence PHEV | 225 ch | 240 ch | +15 ch | sur demande |
Peugeot Ph2 - 2014 - 2018
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 e-HDi 8V 115 ch | Diesel | 115 ch | 140 ch | +25 ch | sur demande |
| 1.6 BlueHDI 8V 120 ch | Diesel | 120 ch | 140 ch | +20 ch | sur demande |
| 2.0 BlueHDi 150 ch | Diesel | 150 ch | 200 ch | +50 ch | sur demande |
| 2.0 HDi 163 ch | Diesel | 163 ch | 190 ch | +27 ch | sur demande |
| 2.0 BlueHDi 180 ch | Diesel | 180 ch | 205 ch | +25 ch | sur demande |
| 2.2 HDi 204 ch | Diesel | 204 ch | 235 ch | +31 ch | sur demande |
| 2.0 HDI Hybrid4 200 ch | Diesel Hybride | 200 ch | 230 ch | +30 ch | sur demande |
| 1.6 THP 156 ch | Essence | 156 ch | 190 ch | +34 ch | sur demande |
| 1.6 e-THP 165 ch | Essence | 165 ch | 215 ch | +50 ch | sur demande |
Peugeot Ph1 - 2010 - 2014
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 e-HDi 8V 112 ch | Diesel | 112 ch | 140 ch | +28 ch | sur demande |
| 1.6 e-HDi 8V 115 ch | Diesel | 115 ch | 140 ch | +25 ch | sur demande |
| 2.0 HDi 136 ch | Diesel | 136 ch | 175 ch | +39 ch | sur demande |
| 2.0 HDi 140 ch | Diesel | 140 ch | 175 ch | +35 ch | sur demande |
| 2.0 BlueHDi 150 ch | Diesel | 150 ch | 200 ch | +50 ch | sur demande |
| 2.0 HDi 163 ch | Diesel | 163 ch | 190 ch | +27 ch | sur demande |
| 2.0 BlueHDi 180 ch | Diesel | 180 ch | 210 ch | +30 ch | sur demande |
| 2.2 HDi 200 ch | Diesel | 200 ch | 235 ch | +35 ch | sur demande |
| 2.0 HDI Hybrid4 200 ch | Diesel Hybride | 200 ch | 230 ch | +30 ch | sur demande |
| 1.6 VTi 120 ch | Essence | 120 ch | 130 ch | +10 ch | sur demande |
| 1.6 THP 156 ch | Essence | 156 ch | 190 ch | +34 ch | sur demande |
| 1.6 THP 163 ch | Essence | 163 ch | 210 ch | +47 ch | sur demande |
| 1.6 THP 184 ch | Essence | 184 ch | 210 ch | +26 ch | sur demande |