Reprogrammation Mini One

Tous les moteurs de la Mini One avec valeurs d’origine et optimisées à Liége. Choisissez votre moteur pour la courbe de puissance, les prix et la demande.

Mini R56 - 2010 - 2014

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
1.6D 90 ch Diesel 90 ch 140 ch +50 ch sur demande
1.5D 95 ch Diesel 95 ch 120 ch +25 ch sur demande
1.4i 75 ch Essence 75 ch 95 ch +20 ch sur demande
1.6i 75 ch Essence 75 ch 130 ch +55 ch sur demande
1.6i 98 ch Essence 98 ch 130 ch +32 ch sur demande
1.6i 115 ch Essence 115 ch 130 ch +15 ch sur demande
1.6i 122 ch Essence 122 ch 130 ch +8 ch sur demande

Mini R56 - 2007 - 2010

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
1.6D 90 ch Diesel 90 ch 140 ch +50 ch sur demande
1.4i 75 ch Essence 75 ch 105 ch +30 ch sur demande
1.4i 95 ch Essence 95 ch 105 ch +10 ch sur demande
1.6i 98 ch Essence 98 ch 125 ch +27 ch sur demande

Mini R50 - 2002 - 2007

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
1.4D 75 ch Diesel 75 ch 100 ch +25 ch sur demande
1.4D 88 ch Diesel 88 ch 110 ch +22 ch sur demande
1.6i 90 ch Essence 90 ch 125 ch +35 ch sur demande
1.6i 116 ch Essence 116 ch 125 ch +9 ch sur demande

Mini F56 - LCI - 2018 ->

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
1.5D 95 ch Diesel 95 ch 150 ch +55 ch sur demande
1.2T 75 ch Essence 75 ch 150 ch +75 ch sur demande
1.2T 102 ch Essence 102 ch 150 ch +48 ch sur demande
1.5T 102 ch Essence 102 ch 165 ch +63 ch sur demande
1.5T aut 102 ch Essence 102 ch 165 ch +63 ch sur demande

Mini F56 - 2014 - 2018

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
1.5D 95 ch Diesel 95 ch 150 ch +55 ch sur demande
1.2 Turbo 75 ch Essence 75 ch 150 ch +75 ch sur demande
1.5 Turbo 75 ch Essence 75 ch 165 ch +90 ch sur demande
1.2 Turbo 102 ch Essence 102 ch 150 ch +48 ch sur demande
1.5 Turbo 102 ch Essence 102 ch 165 ch +63 ch sur demande
1.5 Turbo 136 ch Essence 136 ch 165 ch +29 ch sur demande