Reprogrammation Mini Countryman
Tous les moteurs de la Mini Countryman avec valeurs d’origine et optimisées à Liége. Choisissez votre moteur pour la courbe de puissance, les prix et la demande.
Mini R60 - 2010 - 2016
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6D 90 ch | Diesel | 90 ch | 140 ch | +50 ch | sur demande |
| 1.6D 112 ch | Diesel | 112 ch | 140 ch | +28 ch | sur demande |
| 2.0D 112 ch | Diesel | 112 ch | 180 ch | +68 ch | sur demande |
| 2.0D 143 ch | Diesel | 143 ch | 180 ch | +37 ch | sur demande |
| 1.6i 98 ch | Essence | 98 ch | 130 ch | +32 ch | sur demande |
| 1.6i 115 ch | Essence | 115 ch | 130 ch | +15 ch | sur demande |
| 1.6i 122 ch | Essence | 122 ch | 130 ch | +8 ch | sur demande |
| 1.6T 184 ch | Essence | 184 ch | 210 ch | +26 ch | sur demande |
| 1.6T JCW 218 ch | Essence | 218 ch | 230 ch | +12 ch | sur demande |
Mini F60 LCI - 2020 ->
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T 102 ch | Essence | 102 ch | 165 ch | +63 ch | sur demande |
| 1.5T aut 102 ch | Essence | 102 ch | 165 ch | +63 ch | sur demande |
| 1.5T 136 ch | Essence | 136 ch | 165 ch | +29 ch | sur demande |
| 1.5T aut 136 ch | Essence | 136 ch | 165 ch | +29 ch | sur demande |
| 2.0T S 178 ch | Essence | 178 ch | 220 ch | +42 ch | sur demande |
| SE Hybrid ALL4 1.5T 224 ch | Essence PHEV | 224 ch | 270 ch | +46 ch | sur demande |
Mini F60 - 2017 - 2019
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5D 116 ch | Diesel | 116 ch | 150 ch | +34 ch | sur demande |
| 2.0D 150 ch | Diesel | 150 ch | 190 ch | +40 ch | sur demande |
| 2.0SD 190 ch | Diesel | 190 ch | 220 ch | +30 ch | sur demande |
| 1.5T 102 ch | Essence | 102 ch | 165 ch | +63 ch | sur demande |
| 1.5T aut 102 ch | Essence | 102 ch | 165 ch | +63 ch | sur demande |
| 1.5T 136 ch | Essence | 136 ch | 165 ch | +29 ch | sur demande |
| 1.5T aut 136 ch | Essence | 136 ch | 165 ch | +29 ch | sur demande |
| 2.0T S 192 ch | Essence | 192 ch | 260 ch | +68 ch | sur demande |
| SE Hybrid ALL4 1.5T 224 ch | Essence | 224 ch | 275 ch | +51 ch | sur demande |
| 2.0T S JCW 231 ch | Essence | 231 ch | 280 ch | +49 ch | sur demande |
| 2.0T S JCW 306 ch | Essence | 306 ch | 335 ch | +29 ch | sur demande |