Reprogrammation Land Rover Evoque
Tous les moteurs de la Land Rover Evoque avec valeurs d’origine et optimisées à Liége. Choisissez votre moteur pour la courbe de puissance, les prix et la demande.
Land Rover 2023 -> ...
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| D165 (2.0D) 165 ch | Diesel MHEV | 165 ch | 190 ch | +25 ch | sur demande |
| D200 (2.0D) 204 ch | Diesel MHEV | 204 ch | 225 ch | +21 ch | sur demande |
| P300e (1.5T) 309 ch | Essence PHEV | 309 ch | 340 ch | +31 ch | sur demande |
Land Rover 2019 - 2022
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| D150 (2.0D) 150 ch | Diesel MHEV | 150 ch | 190 ch | +40 ch | sur demande |
| D165 (2.0D) 165 ch | Diesel MHEV | 165 ch | 200 ch | +35 ch | sur demande |
| D180 (2.0D) 180 ch | Diesel MHEV | 180 ch | 210 ch | +30 ch | sur demande |
| D200 (2.0D) 204 ch | Diesel MHEV | 204 ch | 240 ch | +36 ch | sur demande |
| D240 (2.0D) 240 ch | Diesel MHEV | 240 ch | 280 ch | +40 ch | sur demande |
| P160 (1.5T) 160 ch | Essence MHEV | 160 ch | 180 ch | +20 ch | sur demande |
| P200 (2.0T) 200 ch | Essence MHEV | 200 ch | 230 ch | +30 ch | sur demande |
| P250 (2.0T) 250 ch | Essence MHEV | 250 ch | 260 ch | +10 ch | sur demande |
| P300 (2.0T) 300 ch | Essence MHEV | 300 ch | 320 ch | +20 ch | sur demande |
| P300e (1.5T) 309 ch | Essence PHEV | 309 ch | 330 ch | +21 ch | sur demande |
Land Rover 2015 - 2018
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 ED4 150 ch | Diesel | 150 ch | 190 ch | +40 ch | sur demande |
| 2.0 TD4 150 ch | Diesel | 150 ch | 190 ch | +40 ch | sur demande |
| 2.0 TD4 180 ch | Diesel | 180 ch | 205 ch | +25 ch | sur demande |
| 2.0 Si4 240 ch | Essence | 240 ch | 270 ch | +30 ch | sur demande |
Land Rover 2011 - 2015
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 ED4 150 ch | Diesel | 150 ch | 190 ch | +40 ch | sur demande |
| 2.2 TD4 150 ch | Diesel | 150 ch | 215 ch | +65 ch | sur demande |
| 2.2 SD4 190 ch | Diesel | 190 ch | 215 ch | +25 ch | sur demande |
| 2.0 Si4 240 ch | Essence | 240 ch | 270 ch | +30 ch | sur demande |