Reprogrammation Iveco Daily

Tous les moteurs de la Iveco Daily avec valeurs d’origine et optimisées à Liége. Choisissez votre moteur pour la courbe de puissance, les prix et la demande.

Iveco 2019 - 2024

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
120 2.3 (EUR 6) 116 ch Diesel 116 ch 190 ch +74 ch sur demande
120 2.3 (EUR 6Df) 116 ch Diesel 116 ch 145 ch +29 ch sur demande
140 2.3 (EUR 6) 136 ch Diesel 136 ch 190 ch +54 ch sur demande
140 2.3 (EUR 6Df) 136 ch Diesel 136 ch 165 ch +29 ch sur demande
160 2.3 (EUR 6) 156 ch Diesel 156 ch 185 ch +29 ch sur demande
160 2.3 (EUR 6Df) 156 ch Diesel 156 ch 185 ch +29 ch sur demande
160 3.0 (EUR 6Df) 160 ch Diesel 160 ch 200 ch +40 ch sur demande
180 3.0 (EUR 6) 180 ch Diesel 180 ch 200 ch +20 ch sur demande
180 3.0 (EUR 6Df) 180 ch Diesel 180 ch 220 ch +40 ch sur demande
210 3.0 (EUR 6) 205 ch Diesel 205 ch 250 ch +45 ch sur demande
210 3.0 (EUR 6) 211 ch Diesel 211 ch 250 ch +39 ch sur demande

Iveco 2016 - 2019

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
120 2.3 (EUR 6) 116 ch Diesel 116 ch 190 ch +74 ch sur demande
140 2.3 (EUR 6) 136 ch Diesel 136 ch 190 ch +54 ch sur demande
145 2.3 (EUR 6) 145 ch Diesel 145 ch 185 ch +40 ch sur demande
150 3.0 (EUR 6) 150 ch Diesel 150 ch 185 ch +35 ch sur demande
160 2.3 (EUR 6) 156 ch Diesel 156 ch 185 ch +29 ch sur demande
180 3.0 (EUR 6) 180 ch Diesel 180 ch 200 ch +20 ch sur demande
210 3.0 (EUR 6) 205 ch Diesel 205 ch 250 ch +45 ch sur demande

Iveco -> 2016

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
2.3 HPI 96 ch Diesel 96 ch 125 ch +29 ch sur demande
2.3 M-jet II 106 ch Diesel 106 ch 180 ch +74 ch sur demande
2.3 HPI 116 ch Diesel 116 ch 145 ch +29 ch sur demande
2.3 M-jet II 126 ch Diesel 126 ch 180 ch +54 ch sur demande
2.3 HPT 136 ch Diesel 136 ch 165 ch +29 ch sur demande
2.3 M-jet II 146 ch Diesel 146 ch 180 ch +34 ch sur demande
3.0 CR (EUR 5) 146 ch Diesel 146 ch 180 ch +34 ch sur demande
3.0 HPI 146 ch Diesel 146 ch 180 ch +34 ch sur demande
3.0 CR (EUR 6) 156 ch Diesel 156 ch 185 ch +29 ch sur demande
3.0 CR (EUR 5) 170 ch Diesel 170 ch 200 ch +30 ch sur demande
3.0 HPT 176 ch Diesel 176 ch 200 ch +24 ch sur demande
3.0 CR TwintT euro5 205 ch Diesel 205 ch 250 ch +45 ch sur demande