Reprogrammation Ford Transit
Tous les moteurs de la Ford Transit avec valeurs d’origine et optimisées à Liége. Choisissez votre moteur pour la courbe de puissance, les prix et la demande.
Ford 2019 -> ...
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCI Ecoblue 105 ch | Diesel | 105 ch | 190 ch | +85 ch | sur demande |
| 2.0 TDCI Ecoblue 130 ch | Diesel | 130 ch | 190 ch | +60 ch | sur demande |
| 2.0 TDCI Ecoblue 170 ch | Diesel | 170 ch | 190 ch | +20 ch | sur demande |
| 2.0 TDCI Ecoblue 185 ch | Diesel | 185 ch | 210 ch | +25 ch | sur demande |
Ford 8th - 2017 - 2018
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi EcoBlue 105 ch | Diesel | 105 ch | 190 ch | +85 ch | sur demande |
| 2.0 TDCi EcoBlue 130 ch | Diesel | 130 ch | 190 ch | +60 ch | sur demande |
| 2.0 TDCi EcoBlue 170 ch | Diesel | 170 ch | 190 ch | +20 ch | sur demande |
| 3.2 TDCi 185 ch | Diesel | 185 ch | 240 ch | +55 ch | sur demande |
Ford 7th - 2013 - 2016
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi 85 ch | Diesel | 85 ch | 110 ch | +25 ch | sur demande |
| 2.2 TDCi 100 ch | Diesel | 100 ch | 180 ch | +80 ch | sur demande |
| 2.4 TDCi 100 ch | Diesel | 100 ch | 130 ch | +30 ch | sur demande |
| 2.2 TDCi 115 ch | Diesel | 115 ch | 170 ch | +55 ch | sur demande |
| 2.4 TDCi 115 ch | Diesel | 115 ch | 145 ch | +30 ch | sur demande |
| 2.2 TDCi 125 ch | Diesel | 125 ch | 180 ch | +55 ch | sur demande |
| 2.2 TDCi 140 ch | Diesel | 140 ch | 180 ch | +40 ch | sur demande |
| 2.4 TDCi 140 ch | Diesel | 140 ch | 175 ch | +35 ch | sur demande |
| 2.2 TDCi 155 ch | Diesel | 155 ch | 180 ch | +25 ch | sur demande |
Ford 6th - 2006 - 2013
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi 85 ch | Diesel | 85 ch | 150 ch | +65 ch | sur demande |
| 2.2 TDCi 100 ch | Diesel | 100 ch | 170 ch | +70 ch | sur demande |
| 2.4 TDCi 100 ch | Diesel | 100 ch | 130 ch | +30 ch | sur demande |
| 2.2 TDCi 115 ch | Diesel | 115 ch | 170 ch | +55 ch | sur demande |
| 2.4 TDCi 115 ch | Diesel | 115 ch | 170 ch | +55 ch | sur demande |
| 2.2 TDCi 130 ch | Diesel | 130 ch | 170 ch | +40 ch | sur demande |
| 2.2 TDCi 140 ch | Diesel | 140 ch | 170 ch | +30 ch | sur demande |
| 2.4 TDCi 140 ch | Diesel | 140 ch | 175 ch | +35 ch | sur demande |
| 3.2 TDCi 200 ch | Diesel | 200 ch | 235 ch | +35 ch | sur demande |
Ford 5th - 2000 - 2006
| Moteur | Carburant | Origine | Optimisé | Gain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDDi 75 ch | Diesel | 75 ch | 100 ch | +25 ch | sur demande |
| 2.0 DDi 85 ch | Diesel | 85 ch | 130 ch | +45 ch | sur demande |
| 2.0 TDCi 110 ch | Diesel | 110 ch | 135 ch | +25 ch | sur demande |
| 2.0 TDCi 125 ch | Diesel | 125 ch | 150 ch | +25 ch | sur demande |
| 2.4 TDCi 125 ch | Diesel | 125 ch | 150 ch | +25 ch | sur demande |
| 2.4 TDCi 140 ch | Diesel | 140 ch | 170 ch | +30 ch | sur demande |