Reprogrammation BMW 7 serie

Tous les moteurs de la BMW 7 serie avec valeurs d’origine et optimisées à Liége. Choisissez votre moteur pour la courbe de puissance, les prix et la demande.

BMW G11/G12 LCI - 2019 - 2022

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
730d 265 ch Diesel 265 ch 310 ch +45 ch sur demande
740d 320 ch Diesel 320 ch 400 ch +80 ch sur demande
750d 400 ch Diesel 400 ch 465 ch +65 ch sur demande
730d 286 ch Diesel MHEV 286 ch 330 ch +44 ch sur demande
740d 340 ch Diesel MHEV 340 ch 380 ch +40 ch sur demande
740i 340 ch Essence 340 ch 400 ch +60 ch sur demande
745e 394 ch Essence 394 ch 500 ch +106 ch sur demande
750i 530 ch Essence 530 ch 650 ch +120 ch sur demande
M760i 585 ch Essence 585 ch 700 ch +115 ch sur demande

BMW G11/G12 - 2016 - 2018

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
730d 265 ch Diesel 265 ch 310 ch +45 ch sur demande
740d 320 ch Diesel 320 ch 400 ch +80 ch sur demande
750d 400 ch Diesel 400 ch 460 ch +60 ch sur demande
720i 184 ch Essence 184 ch 250 ch +66 ch sur demande
730i 258 ch Essence 258 ch 287 ch +29 ch sur demande
740e IPerformance 326 ch Essence 326 ch 400 ch +74 ch sur demande
740i 326 ch Essence 326 ch 400 ch +74 ch sur demande
750i 450 ch Essence 450 ch 540 ch +90 ch sur demande
M760i 610 ch Essence 610 ch 680 ch +70 ch sur demande

BMW F01 - 2009 - 2015

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
730D 211 ch Diesel 211 ch 300 ch +89 ch sur demande
730D 245 ch Diesel 245 ch 300 ch +55 ch sur demande
730D 258 ch Diesel 258 ch 310 ch +52 ch sur demande
740D 306 ch Diesel 306 ch 360 ch +54 ch sur demande
740D 313 ch Diesel 313 ch 365 ch +52 ch sur demande
750D 381 ch Diesel 381 ch 420 ch +39 ch sur demande
740i 326 ch Essence 326 ch 370 ch +44 ch sur demande
750i 407 ch Essence 407 ch 520 ch +113 ch sur demande
750i 450 ch Essence 450 ch 540 ch +90 ch sur demande
750i Valvetronic 510 ch Essence 510 ch 540 ch +30 ch sur demande
760i 544 ch Essence 544 ch 600 ch +56 ch sur demande

BMW E65 - 2002 - 2008

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
730D 204 ch Diesel 204 ch 250 ch +46 ch sur demande
730D 211 ch Diesel 211 ch 270 ch +59 ch sur demande
730D 218 ch Diesel 218 ch 270 ch +52 ch sur demande
730D 231 ch Diesel 231 ch 280 ch +49 ch sur demande
740D 258 ch Diesel 258 ch 300 ch +42 ch sur demande
745D 300 ch Diesel 300 ch 340 ch +40 ch sur demande
730i 258 ch Essence 258 ch 272 ch +14 ch sur demande
735i 272 ch Essence 272 ch 287 ch +15 ch sur demande
740i 306 ch Essence 306 ch 335 ch +29 ch sur demande
745i 333 ch Essence 333 ch 353 ch +20 ch sur demande
750i 367 ch Essence 367 ch 394 ch +27 ch sur demande
760i 445 ch Essence 445 ch 462 ch +17 ch sur demande

BMW E38 - 1995 - 2001

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
725 TDS 143 ch Diesel 143 ch 175 ch +32 ch sur demande
730D 184 ch Diesel 184 ch 212 ch +28 ch sur demande
730D 193 ch Diesel 193 ch 221 ch +28 ch sur demande
740D 245 ch Diesel 245 ch 274 ch +29 ch sur demande
728i 193 ch Essence 193 ch 204 ch +11 ch sur demande
730i 218 ch Essence 218 ch 241 ch +23 ch sur demande
735i 238 ch Essence 238 ch 253 ch +15 ch sur demande