Reprogrammation BMW 5 serie

Tous les moteurs de la BMW 5 serie avec valeurs d’origine et optimisées à Liége. Choisissez votre moteur pour la courbe de puissance, les prix et la demande.

BMW 2023 -> ...

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
520d 197 ch Diesel MHEV 197 ch 225 ch +28 ch sur demande

BMW G30/31 LCI - 2020 ->

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
518d 150 ch Diesel 150 ch 220 ch +70 ch sur demande
520d 190 ch Diesel 190 ch 220 ch +30 ch sur demande
530d 286 ch Diesel 286 ch 330 ch +44 ch sur demande
520d 190 ch Diesel MHEV 190 ch 220 ch +30 ch sur demande
540d 340 ch Diesel MHEV 340 ch 380 ch +40 ch sur demande
520i 184 ch Essence 184 ch 250 ch +66 ch sur demande
520e 204 ch Essence 204 ch 400 ch +196 ch sur demande
M550i 530 ch Essence 530 ch 650 ch +120 ch sur demande
540i 333 ch Essence MHEV 333 ch 420 ch +87 ch sur demande
530e 292 ch Essence PHEV 292 ch 400 ch +108 ch sur demande
545e 394 ch Essence PHEV 394 ch 500 ch +106 ch sur demande

BMW G30/31 - 2016 - 2019

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
518d 150 ch Diesel 150 ch 190 ch +40 ch sur demande
520d 163 ch Diesel 163 ch 220 ch +57 ch sur demande
520d 190 ch Diesel 190 ch 220 ch +30 ch sur demande
525d 231 ch Diesel 231 ch 270 ch +39 ch sur demande
530d 265 ch Diesel 265 ch 310 ch +45 ch sur demande
540d 320 ch Diesel 320 ch 400 ch +80 ch sur demande
M550d 400 ch Diesel 400 ch 460 ch +60 ch sur demande
520d 190 ch Diesel MHEV 190 ch 220 ch +30 ch sur demande
520i 170 ch Essence 170 ch 220 ch +50 ch sur demande
520i 184 ch Essence 184 ch 250 ch +66 ch sur demande
530I 252 ch Essence 252 ch 287 ch +35 ch sur demande
530e IPerformance 252 ch Essence 252 ch 340 ch +88 ch sur demande
540I 340 ch Essence 340 ch 400 ch +60 ch sur demande
M550I 462 ch Essence 462 ch 560 ch +98 ch sur demande
M550I 530 ch Essence 530 ch 650 ch +120 ch sur demande

BMW F10/11 - 2010 - 2016

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
518D 136 ch (1995cc) Diesel 136 ch 220 ch +84 ch sur demande
518D 143 ch (1995cc) Diesel 143 ch 220 ch +77 ch sur demande
518D 150 ch (1995cc) Diesel 150 ch 220 ch +70 ch sur demande
520D 163 ch Diesel 163 ch 220 ch +57 ch sur demande
520D 184 ch Diesel 184 ch 220 ch +36 ch sur demande
520D 190 ch Diesel 190 ch 220 ch +30 ch sur demande
520D 200 ch Diesel 200 ch 220 ch +20 ch sur demande
525D 204 ch (2993cc) Diesel 204 ch 300 ch +96 ch sur demande
525D 218 ch (1995cc) Diesel 218 ch 270 ch +52 ch sur demande
530D 245 ch Diesel 245 ch 300 ch +55 ch sur demande
530D 258 ch Diesel 258 ch 310 ch +52 ch sur demande
535D 299 ch Diesel 299 ch 340 ch +41 ch sur demande
535D 306 ch Diesel 306 ch 340 ch +34 ch sur demande
535D 313 ch Diesel 313 ch 365 ch +52 ch sur demande
M 550D - 381 ch Diesel 381 ch 420 ch +39 ch sur demande
520i 184 ch Essence 184 ch 240 ch +56 ch sur demande
523i 204 ch Essence 204 ch 265 ch +61 ch sur demande
525i 218 ch Essence 218 ch 265 ch +47 ch sur demande
528i 245 ch Essence 245 ch 280 ch +35 ch sur demande
528i 258 ch Essence 258 ch 280 ch +22 ch sur demande
530i 272 ch Essence 272 ch 290 ch +18 ch sur demande
535i 306 ch Essence 306 ch 365 ch +59 ch sur demande
550i 407 ch Essence 407 ch 470 ch +63 ch sur demande
550i Valvetronic 449 ch Essence 449 ch 540 ch +91 ch sur demande
M5 Bi-Turbo 560 ch Essence 560 ch 680 ch +120 ch sur demande
M5 Competition 575 ch Essence 575 ch 680 ch +105 ch sur demande
M5 "30 Jahre Edition" 600 ch Essence 600 ch 680 ch +80 ch sur demande
535i Active Hybrid 340 ch Essence Hybride 340 ch 400 ch +60 ch sur demande

BMW E60/61 - 2003 - 2010

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
520D 150 ch Diesel 150 ch 200 ch +50 ch sur demande
520D 163 ch Diesel 163 ch 200 ch +37 ch sur demande
520D 163 ch - 2008 Diesel 163 ch 210 ch +47 ch sur demande
525D 163 ch Diesel 163 ch 214 ch +51 ch sur demande
520D 177 ch Diesel 177 ch 215 ch +38 ch sur demande
525D 177 ch Diesel 177 ch 214 ch +37 ch sur demande
525D 197 ch Diesel 197 ch 250 ch +53 ch sur demande
530D 218 ch Diesel 218 ch 250 ch +32 ch sur demande
530D 231 ch Diesel 231 ch 280 ch +49 ch sur demande
530D 235 ch Diesel 235 ch 280 ch +45 ch sur demande
530D 245 ch Diesel 245 ch 300 ch +55 ch sur demande
535D 272 ch Diesel 272 ch 320 ch +48 ch sur demande
535D 286 ch Diesel 286 ch 340 ch +54 ch sur demande
520i 170 ch Essence 170 ch 182 ch +12 ch sur demande
523i 177 ch Essence 177 ch 194 ch +17 ch sur demande
525i 192 ch Essence 192 ch 207 ch +15 ch sur demande
525i 218 ch Essence 218 ch 230 ch +12 ch sur demande
530i 231 ch Essence 231 ch 250 ch +19 ch sur demande
530i 258 ch Essence 258 ch 272 ch +14 ch sur demande
530i 272 ch Essence 272 ch 286 ch +14 ch sur demande
535i 300 ch Essence 300 ch 370 ch +70 ch sur demande
540i 306 ch Essence 306 ch 330 ch +24 ch sur demande
545i 333 ch Essence 333 ch 355 ch +22 ch sur demande
550i 367 ch Essence 367 ch 390 ch +23 ch sur demande
M5 507 ch Essence 507 ch 537 ch +30 ch sur demande

BMW E39 - 1995 - 2003

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
520D 136 ch Diesel 136 ch 168 ch +32 ch sur demande
525 TDS 143 ch Diesel 143 ch 172 ch +29 ch sur demande
525D 163 ch Diesel 163 ch 195 ch +32 ch sur demande
530D 184 ch Diesel 184 ch 220 ch +36 ch sur demande
530D 193 ch Diesel 193 ch 221 ch +28 ch sur demande
520i 150 ch Essence 150 ch 165 ch +15 ch sur demande
523i 170 ch Essence 170 ch 187 ch +17 ch sur demande
525i 192 ch Essence 192 ch 208 ch +16 ch sur demande
528i 193 ch Essence 193 ch 209 ch +16 ch sur demande
530i 231 ch Essence 231 ch 246 ch +15 ch sur demande
540i 4.4 V8 286 ch Essence 286 ch 300 ch +14 ch sur demande

BMW E34

MoteurCarburantOrigineOptimiséGainPrix
524 TD 115 ch Diesel 115 ch 140 ch +25 ch sur demande
525 TD 115 ch Diesel 115 ch 140 ch +25 ch sur demande
525 TDS 143 ch Diesel 143 ch 175 ch +32 ch sur demande